| 商品番号 | 001 |
|---|---|
| 日本酒度 | +3 |
| 使用米 | 出羽燦々(大江町産減農薬米) |
| 精米歩合 | 40% |
| アルコール | 15.7% |
| 酸 度 | 1.2 |

| 商品番号 | 002 |
|---|---|
| 日本酒度 | +3 |
| 使用米 | 豊国 |
| 精米歩合 | 40% |
| アルコール | 16.3% |
| 酸 度 | 1.2 |

| 商品番号 | 003 |
|---|---|
| 日本酒度 | +4 |
| 使用米 | 出羽燦々(大江町産減農薬米) |
| 精米歩合 | 40% |
| アルコール | 16.8% |
| 酸 度 | 1.2 |

| 商品番号 | 004 |
|---|---|
| 日本酒度 | +3 |
| 使用米 | 出羽燦々(大江町産減農薬米) |
| 精米歩合 | 40% |
| アルコール | 15.7% |
| 酸 度 | 1.2 |

| 商品番号 | 005 |
|---|---|
| 日本酒度 | +3 |
| 使用米 | 出羽燦々(大江町産減農薬米) |
| 精米歩合 | 40% |
| アルコール | 16,8% |
| 酸 度 | 1.2 |
