| 商品番号 | 011 |
|---|---|
| 日本酒度 | +3 |
| 使用米 | 出羽燦々(大江町産減農薬米) |
| 精米歩合 | 50% |
| アルコール | 15.3% |
| 酸 度 | 1.3 |

| 商品番号 | 012 |
|---|---|
| 日本酒度 | +2 |
| 使用米 | 美山錦(大江町産減農薬米) |
| 精米歩合 | 50% |
| アルコール | 15.3% |
| 酸 度 | 1.2 |

| 商品番号 | 013 |
|---|---|
| 日本酒度 | +3 |
| 使用米 | 出羽燦々(大江町産減農薬米) |
| 精米歩合 | 55% |
| アルコール | 15.3% |
| 酸 度 | 1.2 |

| 商品番号 | 014 |
|---|---|
| 日本酒度 | +3 |
| 使用米 | 出羽燦々(大江町産減農薬米) |
| 精米歩合 | 50% |
| アルコール | 15.3% |
| 酸 度 | 1.3 |

| 商品番号 | 015 |
|---|---|
| 日本酒度 | +3 |
| 使用米 | 出羽燦々(大江町産減農薬米) |
| 精米歩合 | 55% |
| アルコール | 17% |
| 酸 度 | 1.6 |

| 商品番号 | 016 |
|---|---|
| 日本酒度 | +3 |
| 使用米 | 美山錦・出羽の里 |
| 精米歩合 | 60% |
| アルコール | 15,3% |
| 酸 度 | 1.3 |
