| 商品番号 | 023 |
|---|---|
| 日本酒度 | +2 |
| 使用米 | 美山錦・はなの舞 |
| 精米歩合 | 60% |
| アルコール | 15.3% |
| 酸 度 | 1.5 |

| 商品番号 | 024 |
|---|---|
| 日本酒度 | +10 |
| 使用米 | はえぬき |
| 精米歩合 | 70% |
| アルコール | 15.3% |
| 酸 度 | 1.5 |

| 商品番号 | 027 |
|---|---|
| 日本酒度 | -12 |
| 使用米 | はえぬき |
| 精米歩合 | 酒母・こうじ70%、掛け米80% |
| アルコール | 17% |
| 酸 度 | 1.9 |

| 商品番号 | 028 |
|---|---|
| 日本酒度 | +2 |
| 使用米 | はえぬき |
| 精米歩合 | 77% |
| アルコール | 15.0% |
| 酸 度 | 1.5 |

| 商品番号 | 029 |
|---|---|
| 日本酒度 | -21 |
| 使用米 | はなの舞・はえぬき |
| 精米歩合 | 80% |
| アルコール | 19% |
| 酸 度 | 2,2 |
