| 日本酒度 | +4 |
|---|---|
| 使用米 | 豊国(山形県産米) |
| 精米歩合 | 60% |
| アルコール | 15.3% |
| 酸 度 | 1.4 |


| 日本酒度 | +2 |
|---|---|
| 使用米 | 豊国(山形県産米) |
| 精米歩合 | 60% |
| アルコール | 16.8% |
| 酸 度 | 1.3 |

| 日本酒度 | +2 |
|---|---|
| 使用米 | 美山錦・はえぬき(山形県産米) |
| 精米歩合 | 60% |
| アルコール | 15.3% |
| 酸 度 | 1.5 |

| 日本酒度 | +10 |
|---|---|
| 使用米 | はえぬき(山形県産米) |
| 精米歩合 | 70% |
| アルコール | 15.3% |
| 酸 度 | 1.5 |

| 日本酒度 | +10 |
|---|---|
| 使用米 | はえぬき(山形県産米) |
| 精米歩合 | 70% |
| アルコール | 16% |
| 酸 度 | 1.5 |

| 日本酒度 | +3 |
|---|---|
| 使用米 | 出羽の里 |
| 精米歩合 | 60% |
| アルコール | 15.5% |
| 酸 度 | 1.3 |

| 日本酒度 | -12 |
|---|---|
| 使用米 | はえぬき(山形県産米) |
| 精米歩合 | 酒母・こうじ70%、掛け米80% |
| アルコール | 17% |
| 酸 度 | 1.9 |

| 日本酒度 | +2 |
|---|---|
| 使用米 | はえぬき(山形県産米) |
| 精米歩合 | 77% |
| アルコール | 15.0% |
| 酸 度 | 1.5 |

| 日本酒度 | -21 |
|---|---|
| 使用米 | はえぬき(山形県産米) |
| 精米歩合 | 80% |
| アルコール | 19% |
| 酸 度 | 2,2 |
